MATCH DETAILS:
Location:
Upcoming Information:Sevens World Series – Canada 05.03.2023
Competition: Chile 7s – Japan 7s live
When/Date: 05.03.2023
Time: 12:00 pm
Repeat:Live
Prediction on Japan 7s – Chile 7s: Available
|
|
|

Score, Highlights
Probability of winning
| Japan 56.91% | Draw 6.03% | Chile 37.05% |
Betting Odds
| 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 15 | 2.55 | ||
| 1.67 | 15.75 | 2.4 | ||
| 1.58 | 15 | 2.5 |
Short Preview
Sevens World Series – Canada Standings
Group A
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | New Zealand 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:12 | 9 |
| 2 | USA 7s | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:83 | 6 |
| 3 | Samoa 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:73 | 5 |
| 4 | Spain 7s | 3 | 0 | 1 | 2 | 45:67 | 4 |
Group B
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Argentina 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:24 | 9 |
| 2 | France 7s | 3 | 1 | 1 | 1 | 77:45 | 6 |
| 3 | South Africa 7s | 3 | 1 | 1 | 1 | 59:43 | 6 |
| 4 | Japan 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:117 | 3 |
Group C
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Great Britain 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:43 | 7 |
| 2 | Fiji 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:44 | 7 |
| 3 | Uruguay 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:78 | 7 |
| 4 | Kenya 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:78 | 3 |
Group D
| Pl | W | D | L | Pts | |||
| 1 | Ireland 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:33 | 7 |
| 2 | Australia 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:48 | 7 |
| 3 | Canada 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:54 | 7 |
| 4 | Chile 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:121 | 3 |
Japan 7s AND Chile 7s LAST MATCHES
Latest Results
| 04.03.23 France 7s rugby – Japan 7s rugby – 46:5 03.03.23 South Africa 7s rugby – Japan 7s rugby – 40:12 03.03.23 Argentina 7s rugby – Japan 7s rugby – 31:12 26.02.23 Uruguay 7s rugby – Japan 7s rugby – 19:7 25.02.23 Australia 7s rugby – Japan 7s rugby – 24:10 |
04.03.23 Canada 7s rugby – Chile 7s rugby – 35:7 03.03.23 Ireland 7s rugby – Chile 7s rugby – 50:7 03.03.23 Australia 7s rugby – Chile 7s rugby – 36:12 26.02.23 France 7s rugby – Chile 7s rugby – 12:5 25.02.23 Samoa 7s rugby – Chile 7s rugby – 31:5 |
Japan 7s – Chile 7s predictions and other Sevens World Series – Canada events on our partner.



